Weekly Budgets 2009
February 7th, 2009
One of the means that I used to manage my money is through a weekly budget. This page is is a listing of my weekly budgets for 2009.
Current Week: Week 29 (July 13-19)
| Budget | Actual | |
| Alcohol | $65.00 | $59.29 |
| Food@Office | $25.00 | $16.73 |
| Food | $125.00 | $165.09 |
| Gas | $75.00 | $62.33 |
| Entertainment | $50.00 | $87.56 |
| Smokes | $50.00 | $41.06 |
| Misc | $0.00 | $5.70 |
| Transportation | $18.00 | $18.00 |
| Stupid | $0.00 | |
| Bills | $140.00 | $143.26 |
| Baby | $0.00 | $38.99 |
| Investment | $0.00 | $0.00 |
| Total | $548.00 | $638.01 |
| Updated July 27, 2009 – 10:30 pm | ||
Past weeks
Week 1 – Jan 5 – 11
Week 2 – Jan 12 – 18
Week 3 – Jan 19 – 25
Week 4 – Jan 26 – Feb 1
Week 5 – Feb 2 – 8
Week 6 – Feb 9 – 15
Week 7 – Feb 16 – 22
Week 28 – July 6-12 (Results)
Week 29 – July 13-19 (Results)
Week 29 – July 20-26
Posted in | No Comments

